Soyal AR 829E v5 - Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng
Giá bán: Liên hệ - 094 230 6868
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ Soyal AR 829E v5 giao tiếp đầu đọc phụ chuẩn WG, có 3 chế độ làm việc.
- Đầu ra nối tiếp TTL điều khiển thang máy.
- Soyal AR 829E v5 có 2 phương thức hoạt động là card or pin và card and pin .
- Sức chứa 16000 người dùng và 32000 bản ghi.
- Tích hợp tính năng chống treo bên trong máy (Watchdog).
- Tích hợp đồng hồ thời gian thực.
- Tính năng cảnh bảo cửa mở quá lâu và bị buộc phải mở.
- 11 Lịch trình truy cập (time zone).
- Chế độ chuyển đổi thông mình khi kết nối với bộ điều khiển trung tâm bị ngắt.
- Tự động khóa bàn phím trong 30 giây sau khi nhập sai mật khẩu 3 lần liên tục.
- 1 Led hiển thị 2 màu và 1 còi báo trạng thái tích hợp bên trong.
Thông số kỹ thuật
| Tần số | 125kHz or 13.56MHz or Dual Band (125kHz+13.56MHz) |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | 125kHz : EM Standard 13.56MHz : ISO14443A DESFire(Option) PSAM(Option) NFC(Option) |
| Khoảng cách đọc | 125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm |
| Nguồn điện | 10-24VDC |
| Công suất | < 5W |
| Giao tiếp | RS-485+Ethernet |
| Tốc độ truyền dữ liệu | 9600 bps(N,8,1) + 10/100M Base T |
| Nhiệt độ làm việc | -10℃ to +60℃ |
| Ngõ vào | Egress(R.T.E.) x 2 / Door contact x 2 |
| Rơle ra | Alarm Relay / Lock Relay |
| Thời gian đóng rơle | 0.1~600 Sec. |
| Thời gian báo động | 1~600 Sec. |
| Số User | 16,000 |
| Số bản ghi | 32,000 |
| Kết nối đầu đọc phụ | 1 WG Port |
| Anti-pass-back | Yes |
| Phân tầng thang máy | 64 Tầng, 16,000 User ID |
| Cổng nối tiếp | Có |
| Đồng hồ thời gian | Có |
| Màn hình hiển thị | 128 x 64 dot LCD Panel(4Lines messages, 16 Characters /line) |
| Nút chuông cửa | Không |
| Đầu ra TTL | Arming LED / Alarm / Duress / WG Lock Relay / Security trigger signal |
| Báo hiệu | 6 đèn LED & 1 tiếng Beep |
| Bàn phím | Cao su |
| Time Zone | 63 |
| Chế độ làm việc | Stand-Alone / Networking |
| Màu sắc | Xám/Bạc |
| Kích thước(mm) | 128(L)X96(W)X35(H) |
| Trọng lương(g) | 230±10 |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét